各班团支部:
按照学校团委2024年的工作安排,现将我院第33期共青团“推优入党”工作有关事宜通知如下:
一、推荐条件
(一)自觉履行团员义务,发挥团员的先锋模范作用,群众基础好,无违规违纪现象。
(二)年满18岁的共青团员,具有一年以上团龄。
(三)坚持理论学习,近四期“青年大学习”网上主题团课完成三期及以上。
(四)2023年度团员教育评议为优秀。
(五)各门类课程考试(考核)成绩合格以上。
(六)积极参与学校、学院大型活动者优先,如:开学迎新、迎新晚会、运动会等活动。
二、推荐对象
入党积极分子:递交入党申请书不少于6个月。
发展对象:入党积极分子满1年。
三、报送推荐名单时间
请各团支部务必于3月26日上午10点前将推荐名单(附件1、附件2)报送团总支办公室(5-125)。
四、培训要求
(一)学习内容
学习形式 | 学习内容 | 时间 | 地点 | 课时 | 考核方式 | 学习方式 | 考核标准 |
集中学习 | 习近平中国特色社会主义思想 | 3月27日 晚5点30分 | 5号楼212 | 1h | 认真学习并形成报告 | 讲座 | 上交报告质量 |
集中学习 | 团章理论学习 | 3月28日 中午12点30分 | 5号楼208 | 1h | 认真学习并形成报告 | 讲座 | 上交报告质量 |
集中学习 | 团史理论学习 | 3月29日 中午12点30分 | 5号楼208 | 1h | 认真学习并形成报告 | 讲座 | 上交报告质量 |
集中学习 | 争做五个模范践行青年使命担当勇担中国式现代化建设重任 | 3月30日 中午12点30分 | 5号楼208 | 1h | 认真学习并形成报告 | 讲座 | 上交报告质量 |
集中学习 | 党史百年重要论述 | 3月31日 晚5点30分 | 5号楼208 | 1h | 认真学习并形成报告 | 自主学习 | 上交报告质量 |
集中学习 | 学习两会精神,担当时代使命 | 4月1日 中午12点30分 | 5号楼208 | 1h | 认真学习并形成报告 | 自主学习 | 上交报告质量 |
自主学习 | 学习强国 | 3月27日至3月31日 | 自定 | 1h | 时长、软件积分 | 上交学习强国积分名字柱状图 | 3月27日至4月1日学习强国积分 |
考试 | 团课考试 | 4月2日中午12点30分 | 5号楼208 | 1.5h | 考试 | 考试 | 考试成绩 |
学习资料:学习强国APP;
人民网(http://www.people.com.cn);
新华网(http://www.xinhua.org);
中共中央组织部党员教育中心微信公众号。。
(二)培训要求
1.学员应认真参加规定课程,学习规定的文件和材料,坚持理论联系实际,不断提高思想认识,端正入党动机;
2.学员联系自身思想和实际,结合培训课程,每次集中学习及自主学习撰写一篇学习报告,字数300字以上(河工纸手写稿)。培训结束后,将学习报告交至青马学校管理中心;
3.在整个培训环节中,对存在不诚信行为的学员(如代签到、学习报告抄袭或代写、团课考试作弊等),一经发现,取消其推优入党资格;
4.参加培训的学员提前十分钟签到,若有请假请联系青马学校管理中心工作人员,无故旷会两次以上培训不予通过。
(三)培训方式
校、院团委统一安排。
(四)考核要求
考试成绩(满分100分)占比50%、讲座到课率(满分100分,请假一次扣2分,旷课一次扣5分,旷课2次以上取消考试资格)占比20%、提交报告质量(字数、次数、字迹)占比20%、学习强国(每日积分不少于35分,共学5次,每次折合20分,学习强国每日积分不到35分按零分计算)占比10%。综合分数达60分及以上通过考核。
五、工作要求
1、强化组织领导,提升思想认识。“推优入党”工作是党建带团建、团建与党建相衔接的重要切入点,是实现党团员队伍在组织上衔接的重要措施,做到一层抓一层,层层抓落实。
2、突出政治标准,规范推优程序。“推优入党”制度是团的助手和后备军作用发挥的重大制度安排,是党团血脉联系的组织依托。使推优工作成为党组织发展青年党员的主要渠道,让共青团员成为党组织发展青年党员的主要来源。
3、认真选拔审核,坚持择优推荐。各学院要认真进行选拔和审核,在选拔过程中要广泛听取各方意见,做到公平、公正、公开,切实提高选拔质量。
附件1:3499拉斯维加斯入口第三十三期积极分子候选人选汇总表
附件2:3499拉斯维加斯入口第三十三期发展对象候选人选汇总表
共青团3499拉斯维加斯入口3499拉斯维加斯入口委员会
2024年3月26日
附件1
3499拉斯维加斯入口第三十三期积极分子候选人选汇总表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 所在团支部 | 职务 | 入团时间 | 交入党申请书时间 | 综合测评名次 | 班级人数 |
1 | 郝欣宇 | 男 | 蒙古族 | 1999年10月 | 2023级网络工程专接本1班团支部 | 班长兼团支书 | 2014年11月 | 2023年10月 | | 36 |
2 | 刘佳琦 | 男 | 汉族 | 1998年3月 | 2023级网络工程专接本1班团支部 | 副团支书兼纪律委员 | 2014年12月 | 2023年10月 | | 36 |
3 | 姚逸轩 | 男 | 汉族 | 2002年11月 | 2023级物联网工程专接本2班团支部 | 班长兼团支书 | 2016年7月 | 2023年9月 | | 50 |
4 | 孙海博 | 男 | 汉族 | 2002年11月 | 2023级物联网工程专接本2班团支部 | 学习委员兼组织委员 | 2016年5月 | 2023年9月 | | 50 |
5 | 王腾 | 男 | 汉族 | 2000年11月 | 2023级物联网工程专接本1班团支部 | 班长兼团支书 | 2016年5月 | 2023年9月 | | 48 |
6 | 杨自力 | 男 | 汉族 | 2002年8月 | 2023级物联网工程专接本1班团支部 | 副书记 | 2016年12月 | 2023年9月 | | 48 |
7 | 王宽 | 男 | 汉族 | 1999年11月 | 2023级通信工程专接本1班团支部 | 生活心理委员兼组织委员 | 2013年6月 | 2023年9月 | | 31 |
8 | 杜浩楠 | 男 | 汉族 | 2000年10月 | 2023级通信工程专接本1班团支部 | 班长兼团支书 | 2015年2月 | 2023年9月 | | 31 |
9 | 王佳杰 | 男 | 汉族 | 2002年4月 | 2023级网络工程专接本3班团支部 | 班长兼团支书 | 2015年10月 | 2023年10月 | | 36 |
10 | 谭文硕 | 男 | 汉族 | 2001年2月 | 2023级网络工程专接本3班团支部 | 无 | 2016年5月 | 2023年10月 | | 36 |
11 | 李景旭 | 男 | 汉族 | 2001年10月 | 2023级网络工程专接本2班团支部 | 副书记兼纪律委 | 2015年11月 | 2023年10月 | | 38 |
12 | 徐敬东 | 男 | 汉族 | 2004年10月 | 2023级网络工程专接本2班团支部 | 学习委员兼组织委员 | 2018年9月 | 2023年10月 | | 38 |
13 | 张洋 | 女 | 汉族 | 2001年3月 | 2023级数据科学与大数据技术专接本1班团支部 | 班长兼团支书 | 2015年5月 | 2023年9月 | | 38 |
14 | 马祥钦 | 男 | 汉族 | 2000年1月 | 2023级数据科学与大数据技术专接本1班团支部 | 副书记兼文体实践委员 | 2014年6月 | 2023年9月 | | 38 |
15 | 万佳 | 女 | 汉族 | 2002年12月 | 2023级数据科学与大数据技术专接本2班团支部 | 无 | 2015年12月 | 2023年9月 | | 38 |
16 | 王天辰 | 女 | 汉族 | 2001年4月 | 2023级数据科学与大数据技术专接本2班团支部 | 宣传网络委员 | 2014年5月 | 2023年9月 | | 38 |
17 | 沈鹏龙 | 男 | 汉族 | 2002年11月 | 2023级数据科学与大数据技术专接本3班团支部 | 学习委员 | 2016年10月 | 2023年9月 | | 39 |
18 | 安达 | 男 | 汉族 | 2001年1月 | 2023级数据科学与大数据技术专接本3班团支部 | 无 | 2014年12月 | 2023年9月 | | 39 |
19 | 宋浩旋 | 男 | 汉族 | 2001年6月 | 2023级软件工程专接本2班团支部 | 副书记兼文体实践委员 | 2015年5月 | 2023年9月 | | 44 |
20 | 王浩旭 | 男 | 汉族 | 2001年10月 | 2023级软件工程专接本2班团支部 | 无 | 2018年10月 | 2023年9月 | | 44 |
21 | 张思艺 | 女 | 汉族 | 2001年10月 | 2023级软件工程专接本3班团支部 | 副书记兼文体实践委员 | 2021年3月 | 2023年9月 | | 45 |
22 | 郑伊婷 | 女 | 汉族 | 2001年9月 | 2023级软件工程专接本3班团支部 | 学习委员 | 2014年11月 | 2023年9月 | | 45 |
23 | 王小龙 | 男 | 汉族 | 2001年2月 | 2023级软件工程专接本4班团支部 | 学习委员 | 2014年11月 | 2023年9月 | | 42 |
24 | 宋日盛 | 男 | 汉族 | 2002年5月 | 2023级软件工程专接本4班团支部 | 副书记兼文体实践委员 | 2017年9月 | 2023年9月 | | 42 |
25 | 靳龙森 | 男 | 汉族 | 2001年2月 | 2023级区块链工程专接本1班团支部 | 班长兼团支书 | 2015年9月 | 2023年9月 | | 39 |
26 | 刘帅 | 男 | 汉族 | 2002年9月 | 2023级区块链工程专接本1班团支部 | 学习委员 | 2015年6月 | 2023年9月 | | 39 |
27 | 梁梦娇 | 女 | 汉族 | 2002年7月 | 2023级区块链工程专接本2班团支部 | 无 | 2014年10月 | 2023年9月 | | 37 |
28 | 徐碧繁 | 男 | 满族 | 2003年1月 | 2023级区块链工程专接本2班团支部 | 组织委员 | 2020年5月 | 2023年9月 | | 37 |
29 | 吴晨琳 | 女 | 汉族 | 2003年8月 | 2023级大数据管理与应用专接本1班团支部 | 宣传委员 | 2021年6月 | 2023年10月 | | 40 |
30 | 赵栖戎 | 女 | 汉族 | 2002年10月 | 2023级大数据管理与应用专接本1班团支部 | 无 | 2015年11月 | 2023年10月 | | 40 |
31 | 姜金科 | 男 | 汉族 | 2000年11月 | 2023级大数据管理与应用专接本2班团支部 | 副书记 | 2020年6月 | 2023年10月 | | 44 |
32 | 姜小龙 | 男 | 汉族 | 2002年1月 | 2023级大数据管理与应用专接本2班团支部 | 副班长 | 2015年1月 | 2023年9月 | | 44 |
33 | 付文泉 | 男 | 满族 | 2000年7月 | 2023级大数据管理与应用专接本3班团支部 | 文体委员 | 2015年11月 | 2023年9月 | | 43 |
34 | 郭世茂 | 男 | 汉族 | 2001年1月 | 2023级大数据管理与应用专接本3班团支部 | 无 | 2014年11月 | 2023年9月 | | 43 |
35 | 樊昭静 | 女 | 汉族 | 2000年11月 | 2023级软件工程专接本1班团支部 | 无 | 2015年9月 | 2023年9月 | | 38 |
36 | 刘建宇 | 男 | 汉族 | 2000年9月 | 2023级软件工程专接本1班团支部 | 宣传委员 | 2016年5月 | 2023年9月 | | 38 |
37 | 李硕 | 男 | 汉族 | 1999年1月 | 2023级电子信息工程专接本3班团支部 | 班长兼团支书 | 2014年3月 | 2023年9月 | | 29 |
38 | 付东泰 | 男 | 汉族 | 2001年12月 | 2023级电子信息工程专接本3班团支部 | 文体委员 | 2016年12月 | 2023年9月 | | 29 |
39 | 韩广旋 | 男 | 汉族 | 2001年7月 | 2023级电子信息工程专接本4班团支部 | 班长兼团支书 | 2014年12月 | 2023年9月 | | 34 |
40 | 张勇浩 | 男 | 汉族 | 2001年3月 | 2023级电子信息工程专接本4班团支部 | 学习委员 | 2020年12月 | 2023年9月 | | 34 |
41 | 朱洁 | 男 | 汉族 | 1998年11月 | 2023级电子信息工程专接本1班团支部 | 班长兼团支书 | 2012年9月 | 2023年9月 | | 34 |
42 | 聂思帆 | 男 | 汉族 | 2002年1月 | 2023级电子信息工程专接本1班团支部 | 学习委员 | 2016年5月 | 2023年9月 | | 34 |
43 | 赵梦婷 | 女 | 汉族 | 2001年12月 | 2023级通信工程专接本3班团支部 | 班长兼团支书 | 2015年10月 | 2023年9月 | | 40 |
44 | 崔誉缤 | 男 | 汉族 | 2002年3月 | 2023级通信工程专接本3班团支部 | 副班长 | 2015年11月 | 2023年9月 | | 40 |
45 | 马欣璐 | 女 | 汉族 | 2001年10月 | 2023级电子信息工程专接本2班团支部 | 班长兼团支书 | 2021年5月 | 2023年9月 | | 33 |
46 | 尹毅涵 | 男 | 汉族 | 1998年12月 | 2023级人工智能专接本1班团支部 | 班长兼团支书 | 2011年12月 | 2023年9月 | | 37 |
47 | 程文学 | 男 | 汉族 | 2001年10月 | 2023级人工智能专接本1班团支部 | 学习委员 | 2016年5月 | 2023年9月 | | 37 |
48 | 于佳彤 | 女 | 汉族 | 2002年5月 | 2023级人工智能专接本1班团支部 | 网络宣传委员 | 2016年11月 | 2023年9月 | | 37 |
49 | 张瑞泽 | 男 | 汉族 | 2001年11月 | 2023级人工智能专接本2班团支部 | 学习委员 | 2017年5月 | 2023年9月 | | 39 |
50 | 成健超 | 男 | 汉族 | 2002年11月 | 2023级人工智能专接本2班团支部 | 副班长 | 2016年10月 | 2023年9月 | | 39 |
51 | 蔡宇雯 | 女 | 汉族 | 2002年6月 | 2023级人工智能专接本2班团支部 | 生活心理委员 | 2016年12月 | 2023年9月 | | 39 |
52 | 王雪梅 | 女 | 汉族 | 2001年10月 | 2023级人工智能专接本2班团支部 | 文体实践委员 | 2018年5月 | 2023年9月 | | 39 |
53 | 闫子超 | 男 | 汉族 | 2001年8月 | 2023级人工智能专接本3班团支部 | 无 | 2017年12月 | 2023年9月 | | 41 |
54 | 霍松松 | 男 | 汉族 | 2001年7月 | 2023级电子商务专接本3班团支部 | 副班长 | 2020年6月 | 2023年9月 | | 42 |
55 | 张欣怡 | 女 | 汉族 | 2001年11月 | 2023级电子商务专接本3班团支部 | 无 | 2015年4月 | 2023年9月 | | 42 |
56 | 赵晟铭 | 男 | 汉族 | 2001年10月 | 2023级虚拟现实技术专接本1班团支部 | 无 | 2016年10月 | 2023年9月 | | 39 |
57 | 贾浩 | 男 | 汉族 | 2001年12月 | 2023级虚拟现实技术专接本2班团支部 | 文体实践委员 | 2014年1月 | 2023年9月 | | 40 |
58 | 曹雅柔 | 女 | 汉 | 2002年12月 | 2023级电子商务专接本1班团支部 | 学习委员 | 2018年8月 | 2023年9月 | | 38 |
59 | 马平川 | 男 | 汉 | 2000年3月 | 2023级电子商务专接本1班团支部 | 组织兼文体委 | 2014年7月 | 2023年9月 | | 38 |
60 | 周记冉 | 女 | 汉 | 2002年1月 | 2023级智能科学与技术专接本2班团支部 | 班长兼团支书 | 2014年11月 | 2023年9月 | | 44 |
61 | 王康 | 男 | 汉 | 1999年12月 | 2023级智能科学与技术专接本2班团支部 | 无 | 2015年5月 | 2023年9月 | | 44 |
62 | 李博 | 男 | 汉 | 1999年9月 | 2023级智能科学与技术专接本1班团支部 | 副书记 | 2016年6月 | 2023年9月 | | 41 |
63 | 吕铭鑫 | 男 | 汉 | 2002年7月 | 2023级智能科学与技术专接本1班团支部 | 班长兼团支书 | 2017年12月 | 2023年9月 | | 41 |
64 | 裴心玥 | 女 | 汉 | 2001年5月 | 2023级通信工程专接本5班团支部 | 班长兼团支书 | 2015年12月 | 2023年9月 | | 37 |
65 | 位少聪 | 男 | 汉 | 2001年11月 | 2023级通信工程专接本5班团支部 | 副书记 | 2014年9月 | 2023年9月 | | 37 |
66 | 杨然 | 女 | 汉 | 2001年6月 | 2023级电子商务专接本2班团支部 | 学习委员 | 2014年11月 | 2023年9月 | | 46 |
67 | 程宁 | 女 | 汉 | 2001年1月 | 2023级电子商务专接本2班团支部 | 生活心理委员 | 2015年12月 | 2023年9月 | | 46 |
68 | 史恭喆 | 男 | 汉 | 2001年8月 | 2023级电子信息工程专接本2班团支部 | 副班长 | 2014年5月 | 2023年10月 | | 33 |
69 | 武昭 | 男 | 汉 | 2002年2月 | 2023级通信工程专接本2班团支部 | 学习委员 | 2015年12月 | 2023年10月 | | 33 |
70 | 王翼飞 | 男 | 汉 | 2001年11月 | 2023级通信工程专接本2班团支部 | 生活心理委员 | 2015年5月 | 2023年10月 | | 33 |
71 | 虞嘉伟 | 男 | 满族 | 2001年10月 | 2023级通信工程专接本4班团支部 | 文体委员 | 2019年9月 | 2023年10月 | | 39 |
72 | 朱世佳 | 女 | 汉族 | 2002年6月 | 2023级通信工程专接本4班团支部 | 无 | 2015年4月 | 2023年10月 | | 39 |
附件2
3499拉斯维加斯入口第三十三期发展对象候选人选汇总表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 所在团支部 | 职务 | 入团时间 | 交入党申请书时间 | 综合测评名次 | 班级人数 |
1 | 张晴 | 女 | 汉族 | 2001年2月 | 2023级数据科学与大数据技术专接本2班团支部 | 副班长 | 2015年5月 | 2020年10月 | | 38 |
2 | 范亚飞 | 男 | 汉族 | 2002年6月 | 2023级软件工程专接本2班团支部 | 副班长 | 2016年11月 | 2021年4月 | | 44 |
3 | 李杨 | 女 | 满族 | 2002年9月 | 2023级软件工程专接本3班团支部 | 组织委员 | 2017年9月 | 2023年9月 | | 45 |
4 | 杨硕 | 男 | 汉族 | 1999年5月 | 2023级大数据管理与应用专接本1班团支部 | 学习委员 | 2012年4月 | 2017年9月 | | 40 |
5 | 韩紫薇 | 女 | 汉族 | 2002年11月 | 2023级大数据管理与应用专接本1班团支部 | 无 | 2016年12月 | 2020年10月 | | 40 |
6 | 张顺 | 男 | 汉族 | 2002年1月 | 2023级大数据管理与应用专接本2班团支部 | 班长兼团支书 | 2016年12月 | 2021年3月 | | 44 |
7 | 王雪婷 | 女 | 汉族 | 2001年12月 | 2023级大数据管理与应用专接本2班团支部 | 无 | 2017年12月 | 2020年10月 | | 44 |
8 | 白梦帆 | 女 | 汉族 | 2001年9月 | 2023级大数据管理与应用专接本2班团支部 | 无 | 2015年3月 | 2020年10月 | | 44 |
9 | 马紫彤 | 女 | 汉族 | 2003年1月 | 2023级大数据管理与应用专接本3班团支部 | 组织委员 | 2016年12月 | 2020年9月 | | 43 |
10 | 刘聪聪 | 女 | 汉族 | 2002年2月 | 2023级大数据管理与应用专接本3班团支部 | 副班长 | 2018年12月 | 2020年10月 | | 43 |
11 | 刘帅龙 | 男 | 汉族 | 2001年10月 | 2023级大数据管理与应用专接本3班团支部 | 宣传委员 | 2016年9月 | 2020年12月 | | 43 |
12 | 刘浩鹏 | 男 | 汉族 | 2002年3月 | 2023级区块链工程专接本1班团支部 | 无 | 2018年5月 | 2020年10月 | | 39 |
13 | 崔振宇 | 男 | 汉族 | 2002年10月 | 23级通信工程专接本3班团支部 | 生活心理委员 | 2014年10月 | 2022年3月 | | 40 |
14 | 张家郡 | 男 | 满族 | 2002年4月 | 2023级通信工程专接本4班团支部 | 广播站站长 | 2015年5月 | 2020年9月 | | 39 |
15 | 孙兹润 | 男 | 汉族 | 2000年9月 | 2023级通信工程专接本4班团支部 | 学习委员 | 2014年5月 | 2020年11月 | | 39 |
16 | 姜礼庚 | 男 | 满族 | 2000年10月 | 2023级人工智能专接本2班团支部 | 副书记 | 2016年4月 | 2021年3月 | | 39 |
17 | 胡雅丽 | 女 | 汉族 | 2001年11月 | 2023级虚拟现实技术专接本1班团支部 | 副班长 | 2015年5月 | 2020年11月 | | 39 |
18 | 侯玲 | 女 | 满族 | 2000年3月 | 2023级虚拟现实技术专接本2班团支部 | 无 | 2014年5月 | 2020年10月 | | 40 |
19 | 郜强 | 男 | 汉 | 2002年6月 | 2023级智能科学与技术专接本1班团支部 | 学习委员 | 2017年12月 | 2021年4月 | | 41 |
20 | 李欣瑶 | 女 | 汉 | 2001年2月 | 2023级智能科学与技术专接本1班团支部 | 文体委员 | 2018年12月 | 2021年3月 | | 41 |
21 | 何绍先 | 女 | 汉 | 2002年5月 | 2023级通信工程专接本5班团支部 | 学习委员 | 2016年4月 | 2020年10月 | | 37 |
22 | 王婥 | 女 | 汉 | 2001年9月 | 2023级电子商务专接本1班团支部 | 网络宣传委员 | 2015年4月 | 2020年10月 | | 38 |
23 | 王子晨 | 男 | 汉 | 1998年3月 | 2023级电子商务专接本1班团支部 | 班长兼团支书 | 2015年3月 | 2022年10月 | | 38 |
24 | 韩永博 | 男 | 汉 | 2001.04.03 | 2023级智能科学与技术专升本2班团支部 | 组织委员 | 2014年10月 | 2020年10月 | | 44 |
25 | 韩子龙 | 男 | 汉 | 2002.01.09 | 2023级智能科学与技术专升本2班团支部 | 无 | 2016年12月 | 2020年10月 | | 44 |
26 | 任校民 | 男 | 汉 | 2001.04.18 | 2023级智能科学与技术专升本2班团支部 | 副书记 | 2015年11月 | 2020年10月 | | 44 |